2020.01.01かくかくしかじか
九星☆早見表
基本的に相談を承る場合は、その方が発する雰囲気を大事に お話を伺うのですが、生年月日による「星」も確認します。
この時に用いるのが九星気学です。九星気学とは、生まれた年で本命星、生まれた月で月命星を調べ それを基に運勢や吉方位などを調べる占術の1つです。
下に「九星早見表」を記載しておりますが、1月1日から2月3日生まれの方は、ご自身の生まれた前の年の九星が本命星になります。
と言うのも、九星気学では、 「節分」で切り替わります。 節分が大晦日、立春からが新年と言う考え方です。
例えば 1991年2月4日生まれの人の本命星は「九紫火星」ですが、2月3日生まれの人の本命星は前年の「一白水星」 となり、前の年の九星が本命星になります。
年によっては、2月5日からが新年の年もありますが、鑑定時にはしっかりお調べしますのでご安心下さい。
※ちなみに、6歳以降から10代後半頃までは月命星の影響を大きく受けます。
月命星は「月命星の調べ方」から確認できます。
| 九星早見表 | ||
|---|---|---|
| 西暦 | 和暦 | 九星 | 
| 1930 | 昭和5 | 七赤金星 | 
| 1931 | 昭和6 | 六白金星 | 
| 1932 | 昭和7 | 五黄土星 | 
| 1933 | 昭和8 | 四緑木星 | 
| 1934 | 昭和9 | 三碧木星 | 
| 1935 | 昭和10 | 二黒土星 | 
| 1936 | 昭和11 | 一白水星 | 
| 1937 | 昭和12 | 九紫火星 | 
| 1938 | 昭和13 | 八白土星 | 
| 1939 | 昭和14 | 七赤金星 | 
| 1940 | 昭和15 | 六白金星 | 
| 1941 | 昭和16 | 五黄土星 | 
| 1942 | 昭和17 | 四緑木星 | 
| 1943 | 昭和18 | 三碧木星 | 
| 1944 | 昭和19 | 二黒土星 | 
| 1945 | 昭和20 | 一白水星 | 
| 1946 | 昭和21 | 九紫火星 | 
| 1947 | 昭和22 | 八白土星 | 
| 1948 | 昭和23 | 七赤金星 | 
| 1949 | 昭和24 | 六白金星 | 
| 1950 | 昭和25 | 五黄土星 | 
| 1951 | 昭和26 | 四緑木星 | 
| 1952 | 昭和27 | 三碧木星 | 
| 1953 | 昭和28 | 二黒土星 | 
| 1954 | 昭和29 | 一白水星 | 
| 1955 | 昭和30 | 九紫火星 | 
| 1956 | 昭和31 | 八白土星 | 
| 1957 | 昭和32 | 七赤金星 | 
| 1958 | 昭和33 | 六白金星 | 
| 1959 | 昭和34 | 五黄土星 | 
| 1960 | 昭和35 | 四緑木星 | 
| 1961 | 昭和36 | 三碧木星 | 
| 1962 | 昭和37 | 二黒土星 | 
| 1963 | 昭和38 | 一白水星 | 
| 1964 | 昭和39 | 九紫火星 | 
| 1965 | 昭和40 | 八白土星 | 
| 1966 | 昭和41 | 七赤金星 | 
| 1967 | 昭和42 | 六白金星 | 
| 1968 | 昭和43 | 五黄土星 | 
| 1969 | 昭和44 | 四緑木星 | 
| 1970 | 昭和45 | 三碧木星 | 
| 1971 | 昭和46 | 二黒土星 | 
| 1972 | 昭和47 | 一白水星 | 
| 1973 | 昭和48 | 九紫火星 | 
| 1974 | 昭和49 | 八白土星 | 
| 1975 | 昭和50 | 七赤金星 | 
| 1976 | 昭和51 | 六白金星 | 
| 1977 | 昭和52 | 五黄土星 | 
| 1978 | 昭和53 | 四緑木星 | 
| 1979 | 昭和54 | 三碧木星 | 
| 1980 | 昭和55 | 二黒土星 | 
| 1981 | 昭和56 | 一白水星 | 
| 1982 | 昭和57 | 九紫火星 | 
| 1983 | 昭和58 | 八白土星 | 
| 1984 | 昭和59 | 七赤金星 | 
| 1985 | 昭和60 | 六白金星 | 
| 1986 | 昭和61 | 五黄土星 | 
| 1987 | 昭和62 | 四緑木星 | 
| 1988 | 昭和63 | 三碧木星 | 
| 1989 | 平成1(昭和64) | 二黒土星 | 
| 1990 | 平成2 | 一白水星 | 
| 1991 | 平成3 | 九紫火星 | 
| 1992 | 平成4 | 八白土星 | 
| 1993 | 平成5 | 七赤金星 | 
| 1994 | 平成6 | 六白金星 | 
| 1995 | 平成7 | 五黄土星 | 
| 1996 | 平成8 | 四緑木星 | 
| 1997 | 平成9 | 三碧木星 | 
| 1998 | 平成10 | 二黒土星 | 
| 1999 | 平成11 | 一白水星 | 
| 2000 | 平成12 | 九紫火星 | 
| 2001 | 平成13 | 八白土星 | 
| 2002 | 平成14 | 七赤金星 | 
| 2003 | 平成15 | 六白金星 | 
| 2004 | 平成16 | 五黄土星 | 
| 2005 | 平成17 | 四緑木星 | 
| 2006 | 平成18 | 三碧木星 | 
| 2007 | 平成19 | 二黒土星 | 
| 2008 | 平成20 | 一白水星 | 
| 2009 | 平成21 | 九紫火星 | 
| 2010 | 平成22 | 八白土星 | 
| 2011 | 平成23 | 七赤金星 | 
| 2012 | 平成24 | 六白金星 | 
| 2013 | 平成25 | 五黄土星 | 
| 2014 | 平成26 | 四緑木星 | 
| 2015 | 平成27 | 三碧木星 | 
| 2016 | 平成28 | 二黒土星 | 
| 2017 | 平成29 | 一白水星 | 
| 2018 | 平成30 | 九紫火星 | 
| 2019 | 令和1(平成31) | 八白土星 | 
| 2020 | 令和2 | 七赤金星 | 
| 2021 | 令和3 | 六白金星 | 
| 2022 | 令和4 | 五黄土星 | 












-80x80.jpg)



